
| Judul | Memahami laporan keuangan sesuai IFRS dan PSAK / Prihadi, Tato |
| Pengarang | Prihadi, Tato |
| EDISI | cet 1 |
| Penerbitan | Jakarta : PPM Manajemen, 2012 |
| Deskripsi Fisik | x, 296 hlm. :ilus ;24 cm. |
| ISBN | 9789794423769 |
| Subjek | laporan keuangan Memahami laporan keuangan sesuai IFRS dan PSAK |
| Catatan | judul |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| H1407342-1 | 657.3 PRI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| H1407342-2 | 657.3 PRI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| H1407342-3 | 657.3 PRI m | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Cadangan | Tidak diketahui |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000499 | ||
| 005 | 20200211084915 | ||
| 008 | 200211################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9789794423769 |
| 035 | # | # | $a 0010-041700000000499 |
| 082 | # | # | $a 657.3 |
| 084 | # | # | $a 657.3 PRI m |
| 100 | 0 | # | $a Prihadi, Tato |
| 245 | 1 | # | $a Memahami laporan keuangan sesuai IFRS dan PSAK /$c Prihadi, Tato |
| 250 | # | # | $a cet 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b PPM Manajemen,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a x, 296 hlm. : $b ilus ; $c 24 cm. |
| 504 | # | # | $a judul |
| 650 | 4 | $a laporan keuangan | |
| 650 | # | 4 | $a Memahami laporan keuangan sesuai IFRS dan PSAK |
| 990 | # | # | $a H1407342-1 |
| 990 | # | # | $a H1407342-1 |
| 990 | # | # | $a H1407342-1 |
| 990 | # | # | $a H1407342-1 |
| 990 | # | # | $a H1407342-1 |
| 990 | # | # | $a H1407342-2 |
| 990 | # | # | $a H1407342-2 |
| 990 | # | # | $a H1407342-2 |
| 990 | # | # | $a H1407342-2 |
| 990 | # | # | $a H1407342-2 |
| 990 | # | # | $a H1407342-3 |
| 990 | # | # | $a H1407342-3 |
| 990 | # | # | $a H1407342-3 |
| 990 | # | # | $a H1407342-3 |
| 990 | # | # | $a H1407342-3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :